Poles
Mitchpine supply high density poles that meet NZS 3605 requirements. Whether you're building a pole, shed or constructing a retaining wall, our treated high density timber poles are up for the job.
Treated from H4-H6 and in a wide range of lengths and diameters, you can be assured that we’ll find you the right product.
Under the Building (Product Certification) Regulations 2022 manufacturers are required to provide building product users with information about how building products contribute to compliance with the building code. Information on
wooden construction poles can be downloaded below.
SED Poles
Our poles are tough enough for any job.
Characteristics
Treatment: H4, H5, H6
Grade:
Manufactured to NZS3605
State: Peeled, treated wet
| Length (m) | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 - 175mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check |
| 175 - 200mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check |
| 200 - 225mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check |
| 225 - 250mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check |
| 250 - 275mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check |
| 275 - 300mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check |
| 300 - 325mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check |
| 325 - 350mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check |
| 350 - 375mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check |
| 375 - 400mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check |
| 400 - 425mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check |
Machine Rounds
Blurb here about checking out a finished job where machined poles were used? + link or button to case study
Characteristics
Treatment: H4, H5
Grade:
Round uniform diameter
State: Treated wet
| Length (m) | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 7.0 | 8.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80mm | check | check | check | |||||||||
| 100mm | check | check | check | check | check | check | ||||||
| 115mm | check | check | check | check | check | check | ||||||
| 125mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | ||
| 150mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | ||
| 175mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | |
| 200mm | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check |







